El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), realiza nueve obras de mitigación de manera simultánea para reparar daños provocados por tormenta Julia, que consisten en la rehabilitación de obras de paso, reparación de lagunas de laminación, bóvedas, y estabilización de taludes inestables en diferentes puntos del país. Estos proyectos se ejecutan con parte de los fondos por $27 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Ministro, Romeo Rodríguez Herrera, informó recientemente que las obras ya iniciaron con actividades preliminares. De acuerdo al contrato, estas concluirán a mediados del 2023, si las condiciones del tiempo lo permiten.
El objetivo de estos proyectos es contribuir a la seguridad de las personas que habitan o hacen uso de las zonas donde se encuentran los daños. Estos sectores donde se trabaja fueron fuertemente afectados durante la tormenta Julia, por lo que es urgente su reparación por la seguridad de los habitantes inmediatos y sus bienes.
El MOP realizó una priorización de todos los daños provocados por la tormenta Julia, y de ésta salió el listado debido a la demanda de los servicios que prestan y el riesgo que representan en su estado actual. Entre estas obras se encuentran:
No. | Proyecto | Problema |
1 | Obra de paso sobre quebrada Siete Pilas, Ciudad Delgado | La tormenta provocó daños en margen derecho del puente por socavaciones |
2 | Reparación laguna de laminación La Bermeja. San Salvador | El incremento de caudales en arenal de Monserrat y arrastre de material que impactaron en la laguna con daños puntuales que necesitan intervención rápida |
3 | Rehabilitación puente Chaparrastique, Zona Franca, Ilopango | Socavación de las obras realizadas aguas abajo del puente, restitución cama hidráulica, y otras |
4 | Rehabilitación de bóveda contiguo a Blvd. del Ejercito, Soyapango | Agrietamiento, colapso parcial de tramo de 20 M y socavaciones en cama hidráulica de bóveda colindante con bulevar del Ejército. |
5 | Estabilización de taludes contiguo Aeropuerto Internacional de Ilopango, sector Río Las Cañas | Deslizamientos y desprendimientos en taludes, aumento de la erosión del fondo del cauce y avance meandros (cruces) de cauces afluentes rio Las Cañas |
6 | Estabilización de taludes contiguo Aeropuerto Internacional Ilopango, cuenca rio El Chagüite | Deslizamiento y desprendimientos en taludes, debido a aumento de erosión de fondo del cauce y meandros |
7 | Rehabilitación de bóveda quebrada El Tanque, carretera a Quezaltepeque, cantón El Salitre, Nejapa | Daños en bóveda existe aguas lluvias, que pasa por esta importante vía, será demolida en un área de 16 metros y reparación de suelo de soporte fundaciones |
8 | Estabilización de taludes residencial Vía del Mar, Nuevo Cuscatlán; La Libertad | Colapso de porción superior de taludes existentes y magnificación de procesos erosivos, con flujos lodo |
9 | Estabilización de taludes en carretera al puerto de La Libertad, Nuevo Cuscatlán y Zaragoza | Múltiples desprendimientos de suelo y caídas de rocas en taludes a lo largo de carretera y Camino a Surf City, lo que afecta circulación y conectividad |
“Lo importante es que son obras nuevas y sin contar con las que ya estamos ejecutando en la Avenida Morazán de Sonsonate, en la 49 avenida Sur de San Salvador, y en otros puntos donde trabajamos en sistema de drenajes, eliminación de cárcavas y otros proyectos que se están construyendo para reducir la vulnerabilidad y el riesgo”, dijo el Ministro.
30 de enero 2023